لا توجد أخبار متاحة حالياً.

الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 الميرغني 8 3 4 1 9 6 3 13
2 نادي هلال ساحل الرياضي 8 2 6 0 7 5 2 12
3 هلال المناقل 8 2 3 3 8 7 1 9
4 الشرطة القضارف 8 2 3 3 8 8 0 9
5 حي العرب 8 2 2 4 8 14 -6 8
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 المريخ 10 6 1 3 18 12 6 19
2 الزمالة آم روابة 10 3 6 1 14 12 2 15
3 الرابطة الرياضي كوستي 10 3 5 2 8 9 -1 14
4 هلال الفاشر 10 3 3 4 14 14 0 12
5 حيدوب النهود 10 3 3 4 10 13 -3 12
6 المريخ نيالا الرياضي 10 1 4 5 10 14 -4 7
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 حي الوادي 6 3 3 0 6 3 3 12
2 ام مغد 6 1 5 0 5 4 1 8
3 الأهلي مروي 6 1 3 2 2 3 -1 6
4 كوبر الخرطوم 6 1 1 4 3 6 -3 4
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 الأهلي الرياضي ود مدني 8 5 1 2 11 6 5 16
2 الأمل عطبرة 8 3 5 0 13 9 4 14
3 الفلاح عطبرة 8 2 3 3 9 11 -2 9
4 أهلي الخرطوم 8 2 3 3 8 10 -2 9
5 الأهلي شندي 8 1 2 5 2 7 -5 5
الرتبة الفريق لعبفازتعادلخسرلهعليهالفرقالنقاط
1 الهلال السوداني 7 4 2 1 15 4 11 14
2 الأهلي الرياضي ود مدني 7 4 2 1 8 2 6 14
3 المريخ 7 4 2 1 7 5 2 14
4 الزمالة آم روابة 7 3 2 2 7 5 2 11
5 الأمل عطبرة 7 2 2 3 7 7 0 8
6 حي الوادي 7 1 4 2 5 8 -3 7
7 الميرغني 7 1 3 3 4 9 -5 6
8 المريخ نيالا الرياضي 7 0 1 6 2 15 -13 1

لا توجد بيانات هدافين متاحة حالياً لهذه البطولة.