لا توجد أخبار متاحة حالياً.
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | 5 |
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | 1 |
10 يناير 2025
14:00

0 - 0

16:00

1 - 1

16:00

0 - 0

-- : --

- - -

11 يناير 2025
16:00

2 - 5

16:00

0 - 0

16:00

3 - 1

16:00

1 - 0

25 يناير 2025
01 فبراير 2025
04 يوليو 2025
لا توجد بيانات هدافين متاحة حالياً لهذه البطولة.