
تشيرنو مور فارنا
الأحد 27 يوليو 2025 على الساعة 17:45

بوتيف بلوفديف
معلومات عامة



أخر 5 مباريات بين الفريقين
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | لودوجوريتس رازجراد | 2 | 6 |
2 | ليفسكي صوفيا | 1 | 3 |
3 | سسكا 1948 صوفيا | 1 | 3 |
4 | لوكوموتيف بلوفديف | 1 | 3 |
5 | سلافيا صوفيا | 1 | 1 |
6 | تشيرنو مور فارنا | 1 | 1 |
7 | بوتيف بلوفديف | 1 | 1 |
8 | سسكا صوفيا | 1 | 1 |
9 | لوكوموتيف صوفيا | 1 | 1 |
10 | سبارتاك فارنا | 1 | 1 |
11 | بيروي ستارا زاجورا | 1 | 1 |
12 | بوتيف فراستا | 2 | 1 |
13 | أردا | 1 | 0 |
14 | دوبرودزا دوبريتش | 1 | 0 |
15 | سبتمفري صوفيا | 1 | 0 |
16 | مونتانا | 1 | 0 |
تفاصيل حصرية حول مباراة تشيرنو مور فارنا و بوتيف بلوفديف
يقدم لكم موقع صحيفة LEQUIPE تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق تشيرنو مور فارنا ضد فريق بوتيف بلوفديف، ضمن منافسات الدوري البلغاري الممتاز - الجولة 2. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم الأحد 27 يوليو 2025 على الساعة 17:45، .
تابعوا معنا على صحيفة LEQUIPE كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.