
شوروسبري تاون
0 - 2
'90
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 على الساعة 20:45

بولتون وانديريرز
معلومات عامة



إحصائيات المباراة
2تسديدات مصدودة5
2تسديدات صوب المرمى2
2تسديدات خاطئة3
295التمريرات482
192التمريرات الصحيحة374
9الأخطاء13
18التدخلات17
5الركنيات1
0البطاقات الصفراء0
0البطاقات الصفراء0
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
1 | بورتسموث | 46 | 97 |
2 | ديربي كاونتي | 46 | 92 |
3 | بولتون وانديريرز | 46 | 87 |
4 | بيتربورو يونايتد | 46 | 84 |
5 | أكسفورد يونايتد | 46 | 77 |
6 | بارنسلي | 46 | 76 |
7 | لينكولن سيتي | 46 | 74 |
8 | بلاكبول | 46 | 73 |
9 | ستيفيناغ بوروه | 46 | 71 |
10 | ويكمب وندررز | 46 | 65 |
11 | ليتون أورينت | 46 | 65 |
12 | ويغان أثليتيك | 46 | 62 |
13 | إكسترستي | 46 | 61 |
14 | نورثامبتون تاون | 46 | 60 |
15 | بريستول روفرز | 46 | 57 |
16 | ريدينغ | 46 | 55 |
17 | تشارلتون أثليتيك | 46 | 53 |
18 | كامبريدج يونايتد | 46 | 48 |
19 | شوروسبري تاون | 46 | 48 |
20 | بيرتن ألبيون | 46 | 46 |
21 | تشيلتنهام تاون | 46 | 44 |
22 | فليتوود تاون | 46 | 43 |
23 | بورت فايل | 46 | 41 |
24 | كارلايل يونايتد | 46 | 30 |
تفاصيل حصرية حول مباراة شوروسبري تاون و بولتون وانديريرز
يقدم لكم موقع صحيفة LEQUIPE تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق شوروسبري تاون ضد فريق بولتون وانديريرز، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي - الجولة 7. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 على الساعة 20:45، والتي انتهت بنتيجة 0 - 2.
تابعوا معنا على صحيفة LEQUIPE كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.