جدول المباريات

العراق
جلال حسن هاشمحارس مرمى
محمد حميدحارس مرمى
Mohammad Shakerحارس مرمى
Dolvan Mahdiحارس مرمى
أحمد ابراهيم خلفمدافع
عباس قاسممدافع
علي فايز عطيةمدافع
مصطفى ناظممدافع
ضرغام القريشيمدافع
سعد ناطقمدافع
Ruslan Hanoonمدافع
Mohanad Jeahzeمدافع
مصطفى محمد جابرمدافع
Hasan Matrookمدافع
Manaf Younnesمدافع
Ahmad Ibrahimمدافع
سعد عبدالأمير لاعب وسط
بشار راسان بنيانلاعب وسط
Hussein Aliلاعب وسط
أمجد عطوانلاعب وسط
Ibraheem Bayeshلاعب وسط
Mohammed Aliلاعب وسط
Ahmad Farhanلاعب وسط
Hasan Sayyidلاعب وسط
Z. Iqbalلاعب وسط
Hasan Dakhelلاعب وسط
جاستن ميراممهاجم
مهند عبد الرحيممهاجم
شيركو كريممهاجم
Aymen Husseinمهاجم
Ala'a Abbasمهاجم
A. Al-Hamadiمهاجم
Abdul Ghani Shahadغير معروف
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| الخميس 20 مارس 2025 على الساعة 18:15 19:15 | العراق![]() | 2 - 2 | الكويت |
| الثلاثاء 25 مارس 2025 على الساعة 18:15 19:15 | فلسطين![]() | 2 - 1 | العراق |
| الخميس 05 يونيو 2025 على الساعة 19:15 19:15 | العراق![]() | 0 - 2 | جمهورية كوريا |
| الثلاثاء 10 يونيو 2025 على الساعة 19:15 19:15 | الأردن![]() | 0 - 1 | العراق |
| السبت 11 أكتوبر 2025 على الساعة 20:30 20:30 | العراق![]() | 1 - 0 | إندونيسيا |
| الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة 19:45 19:45 | السعودية![]() | 0 - 0 | العراق |
| الخميس 13 نونبر 2025 على الساعة 17:00 17:00 | الإمارات![]() | 1 - 1 | العراق |
| الثلاثاء 18 نونبر 2025 على الساعة 17:00 17:00 | العراق![]() | 2 - 1 | الإمارات |
| الأربعاء 03 دجنبر 2025 على الساعة 15:30 15:30 | العراق![]() | 2 - 1 | البحرين |
| السبت 06 دجنبر 2025 على الساعة 17:00 17:00 | السودان![]() | 0 - 2 | العراق |

























