جدول المباريات

عمان
فايز الرشيديحارس مرمى
Ahmed Al Rawahiحارس مرمى
Ibrahim Al Mukhainiحارس مرمى
Aiman Dhahiحارس مرمى
محمد المسلميمدافع
محمود مبروكمدافع
Fahmi Durbeinمدافع
Khalid Al-Braikiمدافع
محسن جوهرلاعب وسط
حرب جميل زيد الساعديلاعب وسط
Omer Fazariلاعب وسط
Omer Malkiلاعب وسط
Mataz Salehلاعب وسط
أحمد الكعبيلاعب وسط
Jameel Al Yahmadiلاعب وسط
Salah Al-Yahyaeiلاعب وسط
Muhsen Al Ghassaniمهاجم
Arshad Al Alawiمهاجم
Essam Al-Subhiمهاجم
برانكو أفانكوفيتشغير معروف
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| الخميس 13 مارس 2025 على الساعة 18:00 19:00 | عمان![]() | 0 - 0 | السودان |
| الخميس 20 مارس 2025 على الساعة 11:00 12:00 | جمهورية كوريا![]() | 1 - 1 | عمان |
| الثلاثاء 25 مارس 2025 على الساعة 18:15 19:15 | الكويت![]() | 0 - 1 | عمان |
| الأربعاء 28 ماي 2025 على الساعة 17:00 17:00 | عمان![]() | 1 - 0 | لبنان |
| الخميس 05 يونيو 2025 على الساعة 17:00 17:00 | عمان![]() | 0 - 3 | الأردن |
| الثلاثاء 10 يونيو 2025 على الساعة 19:15 19:15 | فلسطين![]() | 1 - 1 | عمان |
| الأربعاء 08 أكتوبر 2025 على الساعة 16:00 16:00 | عمان![]() | 0 - 0 | قطر |
| السبت 11 أكتوبر 2025 على الساعة 18:15 18:15 | الإمارات![]() | 2 - 1 | عمان |
| الجمعة 14 نونبر 2025 على الساعة 16:00 16:00 | عمان![]() | 2 - 0 | السودان |
| الثلاثاء 18 نونبر 2025 على الساعة 16:00 16:00 | عمان![]() | 0 - 2 | ساحل العاج |


























