جدول المباريات

فلسطين
توفيق عليحارس مرمى
رامي حمادهحارس مرمى
Naim Abuakerحارس مرمى
عبداللطيف البهداريمدافع
Samer Jondiمدافع
Mohammed Salehمدافع
Oday Dabaghمدافع
Yazan Iwaiwiمدافع
Yasser Hamedمدافع
Mohammed Khalilمدافع
Muhamad Darwishلاعب وسط
مصعب البطاطلاعب وسط
عدي خروبلاعب وسط
محمد يمينلاعب وسط
Musa Firawiلاعب وسط
Mohammed Bassimلاعب وسط
Saleh Chihadehمهاجم
تامر صياممهاجم
محمود أبو وردةمهاجم
Mahmoud Wadiمهاجم
M. Daboubالمدرب
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| الخميس 20 مارس 2025 على الساعة 18:15 19:15 | الأردن![]() | 3 - 1 | فلسطين |
| الثلاثاء 25 مارس 2025 على الساعة 18:15 19:15 | فلسطين![]() | 2 - 1 | العراق |
| الخميس 05 يونيو 2025 على الساعة 19:15 19:15 | الكويت![]() | 0 - 2 | فلسطين |
| الثلاثاء 10 يونيو 2025 على الساعة 19:15 19:15 | فلسطين![]() | 1 - 1 | عمان |
| الإثنين 08 شتنبر 2025 على الساعة 14:00 14:00 | ماليزيا![]() | 1 - 0 | فلسطين |
| الخميس 09 أكتوبر 2025 على الساعة 20:30 20:30 | Algeria B![]() | 3 - 0 | فلسطين |
| الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الساعة 18:00 18:00 | Algeria B![]() | 0 - 1 | فلسطين |
| السبت 15 نونبر 2025 على الساعة 20:30 20:30 | Basque Country![]() | 3 - 0 | فلسطين |
| الثلاثاء 18 نونبر 2025 على الساعة 18:30 18:30 | Catalonia Selection![]() | 2 - 1 | فلسطين |
| الثلاثاء 25 نونبر 2025 على الساعة 17:00 17:00 | فلسطين![]() | 0 - 0 | ليبيا |






















