جدول المباريات

الخور
بابا غوييحارس مرمى
Ali Nader Mahmoudحارس مرمى
Mohamed Al Ashwalحارس مرمى
Ossama Adel Mohamadحارس مرمى
M. Diagneمدافع
مصعب عبد المجدمدافع
نايف مباركمدافع
عبد الرحمنمدافع
Anas Elfadil Ahmedمدافع
محمد نادرمدافع
Salem Al-Sufianiمدافع
عبد الله مبارك سعيد العريميلاعب وسط
حرب جميل زيد الساعديلاعب وسط
جاسر يحيى زكريالاعب وسط
سالم خليفةلاعب وسط
Gustavoلاعب وسط
مبارك بادي البريكلاعب وسط
Ahmed Hassan Al Mohanadiلاعب وسط
جاسم خميس المريخيلاعب وسط
Enagi Elsadiq Elsidiqلاعب وسط
بركات جعفر هاشملاعب وسط
Khaled Karibلاعب وسط
أسعد رياض عبد الله فضل ملالاعب وسط
محمد راشد المريخيلاعب وسط
Muhammad Zidanلاعب وسط
Abdulla Arafa Al-Moityلاعب وسط
Kamel Berricheلاعب وسط
Abdulaziz Elamin Hassan Mohammedلاعب وسط
Shabib Mohanadiلاعب وسط
Zaid Abdallahلاعب وسط
Malgu Abdul-Nasirلاعب وسط
Muhammad Fahad Somaraلاعب وسط
Muaid Walid Ibrahimلاعب وسط
Tamir Gamalلاعب وسط
بيير لاسوغامهاجم
سعيد براهيميمهاجم
I. El Haddadمهاجم
Álvaroمهاجم
سيرجيو فارياسغير معروف
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| السبت 11 يناير 2025 على الساعة 14:15 14:15 | الغرافة![]() | 3 - 1 | الخور |
| الأربعاء 22 يناير 2025 على الساعة 14:30 14:30 | الشحانية![]() | 2 - 1 | الخور |
| الأربعاء 29 يناير 2025 على الساعة 16:45 16:45 | الخور![]() | 0 - 1 | الأهلي |
| السبت 08 فبراير 2025 على الساعة 16:45 16:45 | الخور![]() | 3 - 4 | العربي |
| السبت 22 فبراير 2025 على الساعة 14:45 14:45 | الشمال![]() | 2 - 0 | الخور |
| الخميس 27 فبراير 2025 على الساعة 13:45 14:45 | الخور![]() | 1 - 3 | الوكرة |
| الجمعة 07 مارس 2025 على الساعة 18:30 19:30 | الريان![]() | 5 - 1 | الخور |
| الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة 18:00 19:00 | الخور![]() | 3 - 0 | أم صلال |
| السبت 05 أبريل 2025 على الساعة 14:00 15:00 | نادي قطر![]() | 0 - 1 | الخور |
| الجمعة 11 أبريل 2025 على الساعة 16:30 16:30 | السد القطري![]() | 3 - 0 | الخور |























