البطولة
2025
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 18 مباريات
الجولة 28 مباريات
الجولة 38 مباريات
الجولة 46 مباريات
الجولة 56 مباريات
المركز الثالث1 مباريات
النهائي1 مباريات
ربع النهائي4 مباريات
نصف النهائي2 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Lamlaoui | المغرب | 6 |
| 2 | A. Okello | أوغندا | 3 |
| 3 | T. Kutumela | جنوب أفريقيا | 3 |
| 4 | T. Rakotondraibe | مدغشقر | 3 |
| 5 | S. Bayazid | الجزائر | 3 |
| 6 | L. Rafanomezantsoa | مدغشقر | 2 |
| 7 | M. Hrimat | المغرب | 2 |
| 8 | J. Kitambala | الكونغو الديمقراطية | 2 |
| 9 | Abdelrazig Omer | السودان | 2 |
| 10 | S. Bougrine | المغرب | 2 |
| 11 | A. Odhiambo | كينيا | 2 |
| 12 | F. Razafimaro | مدغشقر | 2 |
| 13 | J. Samb | السنغال | 2 |
| 14 | C. Mzize | تنزانيا | 2 |
| 15 | R. Ogam | كينيا | 2 |
| 16 | Caporal | أنغولا | 2 |
| 17 | Y. Mehri | المغرب | 1 |
| 18 | A. Meziane | الجزائر | 1 |
| 19 | J. Sserunjogi | أوغندا | 1 |
| 20 | N. Maema | جنوب أفريقيا | 1 |
| 21 | F. Manohantsoa | مدغشقر | 1 |
| 22 | N. Razafimahatana | مدغشقر | 1 |
| 23 | S. Alimi | نيجيريا | 1 |
| 24 | Musa Hussien | السودان | 1 |
| 25 | I. Riahi | المغرب | 1 |


















