البطولة
2025
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
3rd place1 مباريات
الدور الأول8 مباريات
الدور الثالث8 مباريات
الدور الثاني8 مباريات
النهائي1 مباريات
دور التصفيات الأول7 مباريات
ربع النهائي4 مباريات
نصف النهائي2 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Olwan | الأردن | 6 |
| 2 | A. Boulbina | الجزائر | 4 |
| 3 | خ. مخمودوف | عمان | 4 |
| 4 | عبد الرزاق حمد الله | المغرب | 3 |
| 5 | K. Berkaoui | المغرب | 3 |
| 6 | محمد كانو | السعودية | 3 |
| 7 | كايو | الإمارات | 2 |
| 8 | R. Berkane | الجزائر | 2 |
| 9 | H. Zakouani | جزر القمر | 2 |
| 10 | عبد الواصي الماتاري | اليمن | 2 |
| 11 | Mahdi Abduljabbar | البحرين | 2 |
| 12 | Z. Amir | جزر القمر | 2 |
| 13 | محمد سعد | البحرين | 2 |
| 14 | H. Al Zubaidi | اليمن | 2 |
| 15 | Issam Al Sabhi | عمان | 2 |
| 16 | Y. Alghassani | الإمارات | 2 |
| 17 | Fahad Al Hajeri | الكويت | 2 |
| 18 | Oday Dabagh | فلسطين | 2 |
| 19 | H. Hamdan | فلسطين | 2 |
| 20 | Meme | العراق | 2 |
| 21 | فراس البريكان | السعودية | 2 |
| 22 | Bruno | الإمارات | 2 |
| 23 | عمر خريبين | سوريا | 2 |
| 24 | سالم الدوسري | السعودية | 1 |
| 25 | أو. تانين | المغرب | 1 |






















