البطولة
2026
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 116 مباريات
الجولة 216 مباريات
الجولة 316 مباريات
الجولة 416 مباريات
الجولة 516 مباريات
الجولة 616 مباريات
الجولة 716 مباريات
الجولة 816 مباريات
الدور التمهيدي الأول4 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Prince Ampem | شانغهاي شرق آسيا | 6 |
| 2 | H. Rahimi | العين | 5 |
| 3 | Brayan Perea | Công An Nhân Dân | 4 |
| 4 | J. Quiñones | القادسية | 4 |
| 5 | دي. خامداموف | باختاكور | 4 |
| 6 | أ. كافريتش | كاشيما أنتليرز | 4 |
| 7 | P. Wood | نيوكاسل جيتس | 4 |
| 8 | بوردن فالا | تاي بورت | 3 |
| 9 | جاسر أساني | استقلال | 3 |
| 10 | إن. راكوتوهاريمالالا | راتشابوري | 3 |
| 11 | O. Watkins | الهلال | 3 |
| 12 | تاكاشي أوسامي | غامبا أوساكا | 3 |
| 13 | A. Romero | العين | 2 |
| 14 | سردار أزمون | شباب الأهلي | 2 |
| 15 | N. Giménez | الوصل | 2 |
| 16 | João Félix | النصر | 2 |
| 17 | ستيفن برجوين | الإتحاد | 2 |
| 18 | Pedro Malheiro | الوصل | 2 |
| 19 | Leonardo | شانغهاي شرق آسيا | 2 |
| 20 | روبن نيفيز | الهلال | 2 |
| 21 | Homare Tokuda | كاشيما أنتليرز | 2 |
| 22 | ماركوس غوليرمي | جوهور | 2 |
| 23 | Alex Souza | Kyoto Sanga | 2 |
| 24 | Marwan Al Sahafi | الإتحاد | 2 |
| 25 | H. Aouar | الإتحاد | 2 |
































