البطولة
2026 Canada/Mexico/United States
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 112 مباريات
الجولة 212 مباريات
الجولة 312 مباريات
الجولة 412 مباريات
الجولة 524 مباريات
الجولة 624 مباريات
الجولة 724 مباريات
الجولة 824 مباريات
الجولة 924 مباريات
الجولة 1024 مباريات
النهائي4 مباريات
نصف النهائي8 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Håland | النرويج | 16 |
| 2 | ممفيس ديباي | هولندا | 8 |
| 3 | م. أرناوتوفيتش | النمسا | 8 |
| 4 | هاري كين | إنجلترا | 8 |
| 5 | Mikel Oyarzabal | إسبانيا | 6 |
| 6 | اندري كرامارتش | كرواتيا | 6 |
| 7 | ك. دي بروين | بلجيكا | 6 |
| 8 | إ. دزيكو | البوسنة والهرسك | 6 |
| 9 | T. Parrot | جمهورية أيرلندا | 6 |
| 10 | ميكيل ميرينو | إسبانيا | 6 |
| 11 | M. Kean | إيطاليا | 6 |
| 12 | M. Retegui | إيطاليا | 5 |
| 13 | مبابي | فرنسا | 5 |
| 14 | ر. لوانداوسكي | بولندا | 5 |
| 15 | إتش. ويلسون | ويلز | 5 |
| 16 | J. Doku | بلجيكا | 5 |
| 17 | ا. سورلوث | النرويج | 5 |
| 18 | R. Højlund | الدنمارك | 5 |
| 19 | B. Varga | المجر | 5 |
| 20 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 5 |
| 21 | باتريك شيك | جمهورية التشيك | 5 |
| 22 | إ. بيريسيتش | كرواتيا | 4 |
| 23 | C. Gakpo | هولندا | 4 |
| 24 | M. Damsgaard | الدنمارك | 4 |
| 25 | أرنور جوموندسون | آيسلندا | 4 |





















































