البطولة
2026 Canada/Mexico/USA
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 129 مباريات
الجولة 229 مباريات
الجولة 329 مباريات
الجولة 427 مباريات
الجولة 527 مباريات
الجولة 627 مباريات
الجولة 79 مباريات
الجولة 89 مباريات
الجولة 99 مباريات
الجولة 109 مباريات
الدور الأول20 مباريات
النهائي2 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | المعز علي | قطر | 12 |
| 2 | مهدي تاريمي | إيران | 10 |
| 3 | هيونغ مين سون | جمهورية كوريا | 10 |
| 4 | Ali Olwan | الأردن | 9 |
| 5 | سردار أزمون | إيران | 8 |
| 6 | Yazan Al Naimat | الأردن | 8 |
| 7 | فابيو ليما | الإمارات | 8 |
| 8 | A. Ueda | اليابان | 8 |
| 9 | Aymen Hussein | العراق | 8 |
| 10 | Moussa Al Tamari | الأردن | 7 |
| 11 | Harib Abdalla Suhail | الإمارات | 6 |
| 12 | J. Kojo | قيرغيزستان | 6 |
| 13 | K. Ogawa | اليابان | 6 |
| 14 | K. Yengi | أستراليا | 6 |
| 15 | Lee Kangin | جمهورية كوريا | 5 |
| 16 | إلدور شوموردوف | أوزبكستان | 5 |
| 17 | جاي سونغ لي | جمهورية كوريا | 5 |
| 18 | M. Mohebi | إيران | 5 |
| 19 | ليي وو | الصين | 5 |
| 20 | D. Kamada | اليابان | 5 |
| 21 | Sultan Adill Alamiri | الإمارات | 5 |
| 22 | Dahman | عمان | 5 |
| 23 | Jong Il-Gwan | كوريا الشمالية | 5 |
| 24 | فراس البريكان | السعودية | 5 |
| 25 | Yousef Al Sulaiman | الكويت | 5 |













































