البطولة
2025 Morocco
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 112 مباريات
الجولة 212 مباريات
الجولة 312 مباريات
3rd place1 مباريات
النهائي1 مباريات
دور ال168 مباريات
ربع النهائي4 مباريات
نصف النهائي2 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إ. عبد القادر دياز | المغرب | 5 |
| 2 | V. Osimhen | نيجيريا | 4 |
| 3 | محمد صلاح | مصر | 4 |
| 4 | أ. لوكمان | نيجيريا | 3 |
| 5 | أ. الكعبي | المغرب | 3 |
| 6 | A. Diallo | ساحل العاج | 3 |
| 7 | L. Sinayoko | مالي | 3 |
| 8 | P. Gueye | السنغال | 3 |
| 9 | ر. ماهرز | الجزائر | 3 |
| 10 | س.مانيه | السنغال | 2 |
| 11 | L. Foster | جنوب أفريقيا | 2 |
| 12 | A. Adams | نيجيريا | 2 |
| 13 | N. Jackson | السنغال | 2 |
| 14 | غايل كاكوتا | الكونغو الديمقراطية | 2 |
| 15 | I. Maza | الجزائر | 2 |
| 16 | Geny | موزمبيق | 2 |
| 17 | M. Achouri | تونس | 2 |
| 18 | Omar Marmoush | مصر | 2 |
| 19 | C. M. Kofane | الكاميرون | 2 |
| 20 | O. Appollis | جنوب أفريقيا | 2 |
| 21 | Bazoumana Touré | ساحل العاج | 2 |
| 22 | C. Ndiaye | السنغال | 2 |
| 23 | R. Nwadike | نيجيريا | 2 |
| 24 | D. Omedi | أوغندا | 1 |
| 25 | Wadir Costa | جنوب أفريقيا | 1 |























