البطولة
2024/2025
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
الجولة 112 مباريات
الجولة 212 مباريات
الجولة 312 مباريات
الجولة 412 مباريات
الجولة 512 مباريات
الجولة 612 مباريات
الجولة 712 مباريات
الجولة 812 مباريات
الدور التمهيدي الأول1 مباريات
الدور التمهيدي الثاني2 مباريات
النهائي1 مباريات
دور ال1616 مباريات
ربع النهائي4 مباريات
نصف النهائي2 مباريات
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | سالم الدوسري | الهلال | 10 |
| 2 | ر. ماهرز | الأهلي | 9 |
| 3 | Anderson Lopes | يوكوهاما مارينوس | 9 |
| 4 | جاسر أساني | غوانغجو | 9 |
| 5 | كريستيانو رونالدو | النصر | 8 |
| 6 | روبيرتو فيرمينو | الأهلي | 6 |
| 7 | ا.ميتروفيتش | الهلال | 6 |
| 8 | إيفان طوني | الأهلي | 6 |
| 9 | Akram Afif | السد القطري | 5 |
| 10 | Marcos Leonardo | الهلال | 5 |
| 11 | Arif Aiman Hanapi | جوهور | 5 |
| 12 | S. Rahimi | العين | 5 |
| 13 | Marcinho | كاواساكي فرونتالي | 5 |
| 14 | فاليري كازيشفيلي | شانتونغ لونينغ | 5 |
| 15 | Matías Vargas | شانغهاي شرق آسيا | 5 |
| 16 | Yan | يوكوهاما مارينوس | 4 |
| 17 | فراس البريكان | الأهلي | 4 |
| 18 | Erison | كاواساكي فرونتالي | 4 |
| 19 | سيرغيج ميلينكوفيتش سافيتش | الهلال | 4 |
| 20 | Guilherme Bissoli | بوريرام يونايتد | 4 |
| 21 | J. Durán | النصر | 4 |
| 22 | André Luis | شانغهاي شينهوا | 4 |
| 23 | Roger Guedes | الريان | 4 |
| 24 | T. Miyashiro | فيسيل كوبي | 4 |
| 25 | جوسيلو | الغرافة | 4 |


























