البطولة
2025
الأخبار
جدول البطولة
مباريات البطولة
1 مباريات ودية311 مباريات
2 مباريات ودية29 مباريات
3 مباريات ودية57 مباريات
2025-05-3001:00
Friendlies219 مباريات
Friendly International35 مباريات
2025-12-0318:30
2025-12-1012:00
2025-12-1211:00
World: Friendly International3 مباريات
2025-06-1417:00
الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | خ. مخمودوف | Turkmenistan U20 | 42 |
| 2 | Y. Gladyshev | روسيا | 4 |
| 3 | ك. سيما | السويد | 4 |
| 4 | Albion Rrahmani | كوسوفو | 4 |
| 5 | لوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 3 |
| 6 | هيونغ مين سون | جمهورية كوريا | 3 |
| 7 | Che Adams | أسكتلندا | 3 |
| 8 | U. Talantbekov | Kyrgyzstan U20 | 3 |
| 9 | Maksim Glushenkov | روسيا | 3 |
| 10 | I. Price | أيرلندا الشمالية | 3 |
| 11 | بريل إمبولو | سويسرا | 3 |
| 12 | س.مانيه | السنغال | 3 |
| 13 | Estevão | البرازيل | 3 |
| 14 | J. David | كندا | 3 |
| 15 | N. Guerra | تشيلي | 3 |
| 16 | E. Spertsyan | أرمينيا | 3 |
| 17 | F. Balogun | الولايات المتحدة | 3 |
| 18 | ر.سبينان | إستونيا | 3 |
| 19 | I. Sergeev | روسيا | 2 |
| 20 | Aleksey Batrakov | روسيا | 2 |
| 21 | J. McGlynn | الولايات المتحدة | 2 |
| 22 | N. Jackson | السنغال | 2 |
| 23 | K. Nakamura | اليابان | 2 |
| 24 | ك. إريكسن | الدنمارك | 2 |
| 25 | أليكسي ميرانتشوك | روسيا | 2 |





























































































































































































