
دينامو كييف
دينيس بويكوحارس مرمى
جورجي بوشكانحارس مرمى
V. Morgunحارس مرمى
R. Neshcheretحارس مرمى
D. Ignatenkoحارس مرمى
Y. Avramenkoحارس مرمى
توماز كيدزيورامدافع
ميكيتا بوردامدافع
أوليكساندر كارافايفمدافع
O. Tymchykمدافع
V. Dubinchakمدافع
M. Kravchenkoمدافع
D. Popovمدافع
O. Syrotaمدافع
K. Vivcharenkoمدافع
I. Zabarnyiمدافع
A. Bolمدافع
س.سيدورخوكلاعب وسط
د. غارماشلاعب وسط
فيتالي بويالسكيلاعب وسط
أوليكساندر أندرييفسكيلاعب وسط
ف. تسيغانكوفلاعب وسط
م. شابارينكولاعب وسط
ف. شيبيليفلاعب وسط
J. Lonwijkلاعب وسط
O. Yatsykلاعب وسط
A. Tsarenkoلاعب وسط
فلاديسلاف كولاشمهاجم
ف. كاباييفمهاجم
أرتيم بسيدينمهاجم
V. Supriahaمهاجم
K. Parrisمهاجم
V. Vanatمهاجم
S. Dialloمهاجم
ميرسيا لوكيسكيولاعب وسط
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| الجمعة 10 يناير 2025 على الساعة 14:00 14:00 | ماغديبورغ![]() | 3 - 1 | دينامو كييف |
| الأحد 12 يناير 2025 على الساعة 15:00 15:00 | دينامو كييف![]() | 2 - 1 | FCSB |
| الإثنين 13 يناير 2025 على الساعة 13:00 13:00 | فيدزيف ووتش![]() | 1 - 1 | دينامو كييف |
| الخميس 16 يناير 2025 على الساعة 15:00 15:00 | CSKA 1948![]() | 1 - 4 | دينامو كييف |
| الثلاثاء 21 يناير 2025 على الساعة 16:30 16:30 | غلطة سراي![]() | 3 - 3 | دينامو كييف |
| الخميس 23 يناير 2025 على الساعة 14:00 14:00 | دينامو كييف![]() | 2 - 2 | Llapi |
| الأربعاء 29 يناير 2025 على الساعة 14:00 14:00 | Wieczysta Kraków![]() | VS | دينامو كييف |
| الخميس 30 يناير 2025 على الساعة 21:00 21:00 | دينامو كييف![]() | 1 - 0 | داوغافا ريغا |
| الخميس 06 فبراير 2025 على الساعة 15:00 15:00 | Shkendija![]() | 2 - 3 | دينامو كييف |
| الإثنين 10 فبراير 2025 على الساعة 15:00 15:00 | دينامو كييف![]() | 2 - 0 | إسبييرج |





