
أسيك ميموزا
A. Follyحارس مرمى
A. Amine Diakiteحارس مرمى
R. Yéloحارس مرمى
R. Kouakouمدافع
W. Coulibalyمدافع
K. Attohoulaمدافع
S. Coulibalyمدافع
F. Zouzouمدافع
كواسي نجورانمدافع
H. Fofanaمدافع
S. Coulibalyمدافع
A. Urbainمدافع
B. Yameogoمدافع
M. Sakanokoمدافع
E. Akaلاعب وسط
P. Zouzouaلاعب وسط
I. Bancéلاعب وسط
S. Diarrassoubaلاعب وسط
S. Narcisseلاعب وسط
M. Zougranaلاعب وسط
S. Pokouلاعب وسط
A. Voli Biلاعب وسط
J. Badaلاعب وسط
A. Ouattaraلاعب وسط
B. Touréلاعب وسط
M. Kaboreلاعب وسط
ب. كونيمهاجم
K. Kramoمهاجم
تيري كاسيمهاجم
M. Karidoulaمهاجم
A. Diomandeمهاجم
A. Ouraمهاجم
S. Karamokoمهاجم
J. Chevalierغير معروف
| التاريخ | المباراة | ||
|---|---|---|---|
| الأحد 05 يناير 2025 على الساعة 17:00 17:00 | أسيك ميموزا![]() | 1 - 1 | اتحاد العاصمة |
| الأحد 12 يناير 2025 على الساعة 17:00 17:00 | جاراف![]() | 1 - 0 | أسيك ميموزا |
| الأحد 19 يناير 2025 على الساعة 20:00 20:00 | أسيك ميموزا![]() | 4 - 0 | مانغا سبورت |
| الأربعاء 02 أبريل 2025 على الساعة 16:00 17:00 | أسيك ميموزا![]() | 0 - 1 | نهضة بركان |
| الأربعاء 09 أبريل 2025 على الساعة 20:00 20:00 | نهضة بركان![]() | 1 - 0 | أسيك ميموزا |
| السبت 20 شتنبر 2025 على الساعة 14:00 14:00 | باور ديناموز![]() | 1 - 0 | أسيك ميموزا |
| الأحد 28 شتنبر 2025 على الساعة 17:00 17:00 | أسيك ميموزا![]() | 1 - 0 | باور ديناموز |
| الأربعاء 12 غشت 2026 على الساعة 16:30 16:30 | أسيك ميموزا![]() | 1 - 2 | كسيبين |
| الأحد 06 شتنبر 2026 على الساعة 16:30 16:30 | أسكو دي كارا![]() | 1 - 1 | أسيك ميموزا |
| الأحد 13 شتنبر 2026 على الساعة 17:00 17:00 | أسيك ميموزا![]() | 2 - 1 | أسكو دي كارا |






